PED 2009 / Regularizacao Filiados

Regularizacao Filiados

ATENÇÃO AOS DIRIGENTES DO PT

Estivemos no período de Julho de 2008 a Marco de 2009 trabalhando intensamente as regularizações das listas de filiados nos municipios junto aos dirigentes municipais.

Abaixo, lista de todos os Municipios que enviaram ao Diretório Nacional as regularizações de filiados e novas filiações.

Observe a data do recebimento pelo DN e a data de aprovação da ATA da Executiva municipal. Apartir dessa planilha é possível saber a quantidade de envelopes enviados bem como as datas dos documentos. Se a data da ATA de aprovação das filiações estiver apos 15/12/2009, todos são considerados novos filiados, logo não participarão do PED 2009.



ID ORGA CIDADE UF DTREC OBS DATA ATA
37768 23 ACAUA PI 15/01/2009 03 devolvidos  15/12/2008
39096 50 AGUA BRANCA PI 19/03/2009 01 devolvido  10/02/2008
37889 90 ALAGOINHA PI 14/01/2009   22/11/2008
35439 105 ALEGRETE DO PIAUI PI 07/04/2008    
37421 156 ALTO LONGA PI 13/01/2009   23/11/2008
36323 156 ALTO LONGA PI 06/10/2008 3 devolvidas 30/09/2008
37641 168 ALTOS PI 14/01/2009   13/12/2008
39072 180 ALVORADA DO GURGUEIA PI 23/03/2009 02 devolvidos  22/03/2009
38454 193 AMARANTE PI 11/03/2009   03/03/2009
37923 193 AMARANTE PI 08/01/2009   30/11/2008
36895 193 AMARANTE PI 25/11/2008   25/11/2008
36026 193 AMARANTE PI 25/07/2008    
38710 250 ANISIO DE ABREU PI 20/03/2009   12/03/2009
37984 250 ANISIO DE ABREU PI 15/01/2009   14/12/2008
38271 259 ANTONIO ALMEIDA PI 10/03/2009   03/03/2009
38040 389 AROAZES PI 15/01/2009   14/01/2009
38155 391 ARRAIAL PI 16/01/2009   10/12/2008
38573 415 ASSUNCAO DO PIAUI PI 12/03/2009 02 devolvidos  11/03/2009
37130 415 ASSUNCAO DO PIAUI PI 12/12/2008   22/11/2008
37870 442 AVELINO LOPES PI 15/01/2009   15/12/2008
38506 538 BARRAS PI 18/03/2009   13/03/2009
37844 538 BARRAS PI 19/12/2008   21/11/2008
35852 541 BARREIRAS DO PIAUI PI 11/06/2008    
38900 550 BARRO DURO PI 06/03/2009   27/02/2009
36789 550 BARRO DURO PI 20/10/2008   08/10/2008
38572 560 BATALHA PI 13/03/2009   11/03/2009
39781 613 BERTOLINEA PI 25/03/2009   23/03/2009
36857 617 BETANIA DO PIAUI PI 21/11/2008   20/11/2008
37227 635 BOA HORA PI 05/01/2009   09/12/2008
36319 635 BOA HORA PI 27/08/2008 1 devolvidas 10/10/2008
36004 635 BOA HORA PI 21/07/2008    
35885 635 BOA HORA PI 23/06/2008    
38273 674 BOM JESUS PI 10/03/2009   30/01/2009
37842 674 BOM JESUS PI 16/12/2008   20/11/2008
39582 707 BONFIM DO PIAUI PI 13/02/2009 1 DEVOL. 12/02/2009
37845 770 BREJO DO PIAUI PI 19/12/2008   15/12/2008
39128 803 BURITI DOS LOPES PI 12/03/2009 29 devolvidos  11/03/2009
37885 803 BURITI DOS LOPES PI 15/01/2009   10/12/2008
36572 803 BURITI DOS LOPES PI 03/11/2008   30/10/2008
35411 803 BURITI DOS LOPES PI 26/03/2008    
35651 804 BURITI DOS MONTES PI 08/05/2008    
39418 822 CABECEIRAS DO PIAUI PI 23/03/2009   22/11/2008
37128 822 CABECEIRAS DO PIAUI PI 11/12/2008   22/11/2008
36448 822 CABECEIRAS DO PIAUI PI 30/10/2008 1 ficha devolvida 30/09/2008
35886 897 CAJUEIRO DA PRAIA PI 23/06/2008    
35553 897 CAJUEIRO DA PRAIA PI 30/04/2008    
39131 907 CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI PI 13/03/2009   10/03/2009
35530 907 CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI PI 25/04/2008    
39056 949 CAMPINAS DO PIAUI PI 20/03/2009 02 devolvidos  22/03/2009
37887 949 CAMPINAS DO PIAUI PI 15/01/2009   08/12/2008
39360 956 CAMPO ALEGRE DO FIDALGO PI 04/03/2009   05/02/2008
37422 956 CAMPO ALEGRE DO FIDALGO PI 13/01/2009   05/12/2008
35548 956 CAMPO ALEGRE DO FIDALGO PI 18/04/2008    
38132 972 CAMPO GRANDE DO PIAUI PI 16/01/2009   06/01/2009
39783 978 CAMPO MAIOR PI 30/03/2009   10/03/2009
39684 978 CAMPO MAIOR PI 15/01/2009 03 devolvidos  21/11/2008
36886 1009 CANAVIEIRA PI 26/11/2008   21/11/2008
37123 1042 CANTO DO BURITI PI 11/12/2008   22/11/2008
39432 1072 CAPITAO DE CAMPOS PI 16/03/2009   26/10/2008
35327 1087 CARACOL PI 19/03/2008    
40030 1174 CASTELO DO PIAUI PI 24/03/2009   02/12/2007
37312 1174 CASTELO DO PIAUI PI 31/12/2008 1 devol. 16/11/2008
34911 1286 COCAL DE TELHA PI 22/02/2008    
39253 1310 COLONIA DO GURGUEIA PI 20/03/2009   15/03/2009
36800 1310 COLONIA DO GURGUEIA PI 30/10/2008   22/10/2008
39427 1311 COLONIA DO PIAUI PI 23/04/2009 2 devol. 13/10/2008
39918 1311 COLONIA DO PIAUI PI 03/06/2008 1 devolvidas 13/10/2008
39319 1417 CORRENTE PI 23/03/2009 01 devolvido  12/03/2009
37848 1417 CORRENTE PI 15/01/2009   20/11/2008
37449 1456 CRISTALANDIA DO PIAUI PI 13/01/2009   14/01/2008
39048 1463 CRISTINO CASTRO PI 05/03/2009   28/02/2009
35590 1504 CURIMATA PI 06/05/2008    
38882 1509 CURRAIS PI 13/03/2009   10/10/2008
38482 1513 CURRAL NOVO DO PIAUI PI 16/03/2009   13/03/2009
38544 1516 CURRALINHOS PI 19/03/2009   12/03/2009
37658 1564 DIRCEU ARCOVERDE PI 15/01/2009 01 devolvido  21/11/2008
37843 1604 DOMINGOS MOURAO PI 19/12/2008   21/11/2008
37962 1646 ELESBAO VELOSO PI 15/01/2009   13/12/2008
38752 1648 ELISEU MARTINS PI 23/03/2009   13/03/2009
40053 1695 ESPERANTINA PI 24/03/2009   11/03/2009
37639 1695 ESPERANTINA PI 14/01/2009   04/12/2008
37129 1743 FARTURA PI 20/11/2008   20/11/2008
39379 1799 FLORES DO PIAUI PI 15/01/2009   03/04/2009
39987 1804 FLORESTA DO PIAUI PI 06/04/2009   21/11/2008
39332 1807 FLORIANO PI 23/03/2009   20/03/2009
37647 1807 FLORIANO PI 14/01/2009 01 devolvido  15/12/2008
36628 1807 FLORIANO PI 13/11/2008   10/11/2008
38234 1842 FRANCISCO AYRES PI 13/01/2009   13/01/2009
37640 1905 GILBUES PI 14/01/2009   21/11/2008
39117 2030 GUARIBAS PI 13/03/2009   06/03/2009
38467 2066 HUGO NAPOLEAO PI 18/03/2009   13/03/2009
38735 2165 ILHA GRANDE PI 13/03/2009   07/03/2009
37985 2165 ILHA GRANDE PI 15/01/2009   06/12/2008
37437 2208 INHUMA PI 13/01/2009   15/12/2008
37878 2314 ITAINOPOLIS PI 15/01/2009   15/12/2008
40029 2421 ITAUEIRA PI 24/03/2009   12/03/2009
37888 2421 ITAUEIRA PI 15/01/2009   21/11/2008
40061 2477 JACOBINA DO PIAUI PI 25/03/2009   10/03/2009
38809 2501 JAICOS PI 23/03/2009 01 devolvido  16/03/2009
37924 2501 JAICOS PI 08/01/2009   08/12/2008
38712 2553 JATOBA DO PIAUI PI 23/03/2009 01 devolvido  23/03/2009
39743 2553 JATOBA DO PIAUI PI 20/01/2009   23/11/2008
36505 2585 JOAO COSTA PI 14/11/2008   10/11/2008
37853 2597 JOAQUIM PIRES PI 22/12/2008   22/11/2008
38610 2607 JOSE DE FREITAS PI 23/03/2009   22/03/2009
38984 2620 JUAZEIRO DO PIAUI PI 23/03/2009   12/03/2009
38195 2678 LAGOA ALEGRE PI 11/03/2009   05/03/2009
39907 2689 LAGOA DO BARRO DO PIAUI PI 26/05/2009   22/05/2009
39641 2689 LAGOA DO BARRO DO PIAUI PI 20/11/2008   29/05/2009
39448 2693 LAGOA DO PIAUI PI 13/03/2009   16/12/2008
38085 2693 LAGOA DO PIAUI PI 15/01/2009   16/12/2008
35497 2694 LAGOA DO SITIO PI 18/04/2008    
38494 2802 LUIS CORREIA PI 20/03/2009   14/03/2009
38039 2844 MADEIRO PI 14/01/2009   12/01/2009
37126 2893 MANOEL EMIDIO PI 01/12/2008   15/10/2008
35810 2893 MANOEL EMIDIO PI 06/06/2008    
36666 2936 MARCOLANDIA PI 13/11/2008   25/10/2008
37127 3000 MATIAS OLIMPIO PI 16/12/2008   21/11/2008
38985 3117 MONSENHOR GIL PI 23/03/2009   23/03/2009
36904 3117 MONSENHOR GIL PI 24/11/2008   20/11/2008
38495 3118 MONSENHOR HIPOLITO PI 20/03/2009   15/11/2008
39252 3178 MORRO CABECA NO TEMPO PI 20/03/2009 01 devolvido  12/03/2009
38714 3219 MURICI DOS PORTELAS PI 23/03/2009   08/03/2009
37340 3245 NAZARE DO PIAUI PI 18/12/2008   13/12/2008
39233 5668 NAZARIA PI 23/03/2009   21/03/2009
37083 5668 NAZARIA PI 14/01/2009   21/11/2008
38335 3276 NOSSA SENHORA DE NAZARE PI 13/03/2009   11/03/2009
35710 3276 NOSSA SENHORA DE NAZARE PI 19/05/2008    
40052 3423 OEIRAS PI 13/03/2009    
38172 3423 OEIRAS PI 20/01/2009   13/12/2008
39736 3423 OEIRAS PI 07/11/2008   16/10/2008
39741 3423 OEIRAS PI 07/10/2008   20/11/2008
39745 3423 OEIRAS PI 18/09/2008 01 devolvido  26/09/2008
39786 3511 PAJEU DO PIAUI PI 29/04/2009   05/03/2009
38257 3533 PALMEIRAIS PI 09/02/2009   09/02/2009
38986 3612 PARNAGUA PI 23/03/2009   19/03/2009
39269 3613 PARNAIBA PI 23/03/2009   20/03/2009
37144 3613 PARNAIBA PI 15/01/2009 2 devolvidas 12/12/2008
37145 3613 PARNAIBA PI 15/01/2009   12/12/2008
34995 3613 PARNAIBA PI 11/03/2008    
38444 3650 PAU DARCO DO PIAUI PI 12/03/2009 01 devolvido  20/02/2009
37226 3661 PAULISTANA PI 30/12/2008   18/11/2008
39965 3673 PAVUSSU PI 30/03/2009   13/03/2009
38491 3673 PAVUSSU PI 23/03/2009 01 devolvido  13/03/2009
35260 3712 PEDRO II PI 09/04/2008    
38819 3764 PICOS PI 17/03/2009   13/03/2009
37705 3764 PICOS PI 15/01/2009 01 devolvido  15/12/2008
39959 3812 PIO IX PI 19/05/2009 1devol. 09/05/2009
39634 3812 PIO IX PI 12/03/2009 03 devolvidos  09/05/2009
39523 3812 PIO IX PI 17/11/2008   15/11/2008
35378 3822 PIRACURUCA PI 10/04/2008    
39095 3852 PIRIPIRI PI 11/03/2009 02 devolvidos  10/03/2009
37871 3852 PIRIPIRI PI 14/01/2009   10/10/2008
36727 3852 PIRIPIRI PI 18/11/2008   05/11/2008
36419 3852 PIRIPIRI PI 29/10/2008   25/10/2008
36420 3852 PIRIPIRI PI 29/10/2008   10/10/2008
38408 3936 PORTO PI 11/03/2009 02 devolvidos  09/03/2009